Dziś nadszedł moment istotnej i pozytywnej zmiany, która w pewien sposób wpłynie na rozgrywki w Bogowie wojny: Togo. W kreatorze floty (https://gmboardgames.com/togo/ab/) okręty dostały nową wycenę punktową!
Skąd i dlaczego taka zmiana?
Po pierwsze projektując grę byliśmy świadomi, że im więcej gier rozegrają gracze, tym więcej będą mieli do przekazania fantastycznych uwag, m.in. dotyczących kosztów punktowych danych okrętów. Jednocześnie wprowadzając nowe, poprawione karty, chcieliśmy bardzo, aby karty te starczyły na bardzo długo – zmienianie kart jest zazwyczaj bardzo niekorzystną operacją. Dlatego też karty nie zawierają kosztów punktowych okrętów, te dostępne są tylko i wyłącznie w kreatorze floty, zatem bardzo łatwo jest zmienić, w zupełnie nieinwazyjny dla każdego gracza sposób. To bardzo ważne, bo nie da rady przewidzieć wszystkiego w fazie projektowania i testów, zatem możliwość zmiany punktacji jest istotnym elementem wspierania rozwoju gry.
Okręty w grze były wyceniane według systemu punktowego, opracowanego jeszcze w trakcie prac nad pierwszą edycją gry, który potem został tylko zmodyfikowany. Pojawienie się edycji poprawionej, a przede wszystkim nowych kart, a co najważniejsze – doświadczenie setek gier wielu graczy, sprawiło, że postanowiliśmy, że czas zmienić wycenę okrętów. I należy to uczynić w sposób kompleksowy, czyli zacząć od opracowania całkowicie nowego, zaawansowanego narzędzia, które nie tylko będzie liczyć koszty pancerza, wytrzymałości, charakterystyki dział, cech okrętów i wielu, wielu innych rzeczy, ale jeszcze w zaawansowany sposób nimi manipulować. Tutaj wielkie podziękowania należą się Marcinowi Szymankiewiczowi, który takie cudowne narzędzie dla nas stworzył.
Na podstawie własnych obserwacji, jak również przede wszystkim na podstawie uwag graczy, które zgłaszali nam w ciągu ostatnich miesięcy, doszliśmy do konstatacji, że trzeba zwiększyć cenę pancerników, a także zmniejszyć cenę mniejszych okrętów. Dotychczasowe różnice cenowe nie tylko nie do końca odzwierciedlały różnice potencjału pomiędzy poszczególnymi typami jednostek, ale sprawiały również, że branie wielu okrętów było po prostu nieopłacalne. A w końcu modele te powstały, żeby gracze mogli się nimi jak najlepiej bawić.
Szczegółowe zmiany cen, dotyczące każdego okrętu można zobaczyć w tabelce poniżej, pokazuje ona nazwę okrętu, jego klasę i typ, a także nową i stare ceny oraz tej ceny zmianę. Co jest istotne w prawidłowym odczytaniu tej tabelki, to zmiana WZGLĘDNA. Generalnie bardzo dużo okrętów podrożało, najbardziej dotyczy to pancerników. Sprawia to, że np. krążowniki pancerne, które też zazwyczaj nieco podrożały, proporcjonalnie do pancerników będą teraz tańsze. Dotyczy to także pozostałych klas.
Głównym celem tych zmian było spowodowanie, że floty graczy w naturalny sposób będą zróżnicowane. Tanie czwarte klasy skłonią wszystkich do wystawiania torpedowców i niszczycieli, co z kolei sprawi, że do ich kontry będzie warto wystawiać krążowniki 3 klasy, dla których z kolei przeciwnikiem mają być większe krążowniki. I tak dalej. Dodatkowo jeszcze zadbaliśmy, żeby różnice między poszczególnymi okrętami były na tyle znaczące, żeby gracz miał realny wybór, którą jednostkę wystawić. Np. różnica ceny między uzbrojonym w 4 torpedy niszczycielem typu Forel, a uzbrojonym w 6 torped niszczycielem typu Bujnyj, to aż 20 punktów, co każe się zastanowić, którego z nich warto wystawić. Dotyczy to także innych jednostek.
Mamy nadzieję, że zmiany te przypadną graczom do gustu. Będą one obowiązywały na Mistrzostwach Polski w październiku 2024 roku.
Zmiana ta oznacza również, że rozmiar typowego starcia zapewne wzrośnie z 1500 na 1600 punktów.
Okręt | Numer klasy | Klasa okrętu | NOWA cena | STARA cena | Zmiana |
HISZPANIA | |||||
Cristóbal Colón | 2 | Krążownik pancerny | 380 | 352 | 28 |
Pelayo (1898) | 2 | Pancernik | 375 | 330 | 45 |
Pelayo (1888) | 2 | Pancernik | 370 | 335 | 35 |
Emperador Carlos V | 2 | Krążownik pancerny | 300 | 271 | 29 |
Infanta Maria Teresa-class | 2 | Krążownik pancerny | 285 | 255 | 30 |
Reina Regente | 3 | Krążownik pancernopokładowy | 170 | 197 | -27 |
Alfonso XIII-class | 3 | Krążownik pancernopokładowy | 155 | 156 | -1 |
Numancia (1900) | 2 | Okręt pancerny | 150 | 164 | -14 |
Furor-class | 4 | Kontrtorpedowiec | 125 | 136 | -11 |
Numancia (1885) | 2 | Okręt pancerny | 115 | 125 | -10 |
Reina Cristina-class | 3 | Krążownik nieopancerzony | 110 | 109 | 1 |
Ariete-class | 4 | Torpedowiec | 90 | 99 | -9 |
Rapido | 2 | Krążownik pomocniczy | 90 | 83 | 7 |
Isla de Luzon-class | 4 | Krążownik pancernopokładowy | 90 | 94 | -4 |
Castilla-class | 4 | Krążownik nieopancerzony | 85 | 74 | 10 |
Aragon | 4 | Krążownik nieopancerzony | 80 | 71 | 9 |
Infanta Isabel-class | 4 | Krążownik nieopancerzony | 75 | 87 | -12 |
Velasco-class | 4 | Krążownik nieopancerzony | 65 | 82 | -17 |
TRANSPOR – TOWCE | |||||
SS Columbia | 3 | Transportowiec | 65 | 44 | 21 |
SS Arizona | 3 | Transportowiec | 55 | 35 | 20 |
SS Hitachi Maru | 3 | Transportowiec | 55 | 37 | 18 |
SS Clan MacKay | 3 | Transportowiec | 40 | 28 | 12 |
Effie M. Morrissey | 4 | Transportowiec | 20 | 28 | -9 |
JAPONIA | |||||
Mikasa | 1 | Pancernik | 810 | 663 | 148 |
Asahi | 1 | Pancernik | 790 | 665 | 126 |
Shikishima-class | 1 | Pancernik | 770 | 651 | 119 |
Izumo-class | 2 | Krążownik pancerny | 420 | 372 | 48 |
Azuma | 2 | Krążownik pancerny | 410 | 359 | 51 |
Kasuga | 2 | Krążownik pancerny | 380 | 347 | 33 |
Nisshin | 2 | Krążownik pancerny | 375 | 337 | 38 |
Naniwa-class (1900) | 3 | Krążownik pancernopokładowy | 155 | 146 | 9 |
Naniwa-class (1886) | 3 | Krążownik pancernopokładowy | 150 | 148 | 3 |
Chiyoda | 3 | Krążownik pancernopokładowy | 135 | 118 | 17 |
Harusame-class | 4 | Kontrtorpedowiec | 135 | 147 | -12 |
Niitaka-class | 3 | Krążownik pancernopokładowy | 120 | 125 | -5 |
Hayabusa-class | 4 | Torpedowiec | 115 | 133 | -18 |
39-Go | 4 | Torpedowiec | 110 | 116 | -6 |
Katsuragi-class (1900) | 4 | Korweta parowa | 85 | 89 | -4 |
Katsuragi-class (1887) | 4 | Korweta parowa | 80 | 82 | -2 |
ROSJA | |||||
Tsesarevich | 1 | Pancernik | 735 | 632 | 102 |
Borodino-class | 1 | Pancernik | 710 | 633 | 77 |
Pobeda | 1 | Pancernik | 630 | 538 | 92 |
Peresvet-class | 1 | Pancernik | 610 | 526 | 84 |
Askold | 2 | Krążownik pancernopokładowy | 260 | 233 | 27 |
Admiral Nakhimov | 2 | Krążownik pancerny | 250 | 212 | 38 |
Admiral Ushakov-class | 2 | Pancernik obrony wybrzeża | 250 | 220 | 30 |
Varyag | 2 | Krążownik pancernopokładowy | 250 | 234 | 16 |
General-admiral Apraksin | 2 | Pancernik obrony wybrzeża | 230 | 182 | 48 |
Pallada-class | 2 | Krążownik pancernopokładowy | 215 | 200 | 14 |
Novik | 3 | Krążownik pancernopokładowy | 150 | 134 | 15 |
Izumrud-class | 3 | Krążownik pancernopokładowy | 145 | 135 | 10 |
Kit-class | 4 | Kontrtorpedowiec | 145 | 148 | -3 |
Buinyi-class | 4 | Kontrtorpedowiec | 140 | 142 | -2 |
Forel-class | 4 | Kontrtorpedowiec | 120 | 134 | -14 |
No. 208-class | 4 | Torpedowiec | 100 | 105 | -4 |
Korietz-class | 4 | Kanonierka | 95 | 91 | 4 |
Terek | 2 | Krążownik pomocniczy | 90 | 80 | 10 |
WIELKA BRYTANIA | |||||
King Edward VII-class | 1 | Pancernik | 950 | 842 | 107 |
Formidable-class | 1 | Pancernik | 850 | 664 | 186 |
Majestic-class | 1 | Pancernik | 740 | 587 | 154 |
Drake-class | 2 | Krążownik pancerny | 440 | 460 | -20 |
Monmouth-class | 2 | Krążownik pancerny | 290 | 273 | 17 |
Eclipse-class (1905) | 3 | Krążownik pancernopokładowy | 190 | 204 | -15 |
Eclipse-class (1897) | 3 | Krążownik pancernopokładowy | 170 | 168 | 1 |
River-class | 4 | Kontrtorpedowiec | 145 | 152 | -7 |
125 Footer-class (T) | 4 | Torpedowiec | 140 | 132 | 9 |
Daring-class | 4 | Kontrtorpedowiec | 140 | 142 | -2 |
Apollo-class | 3 | Krążownik pancernopokładowy | 135 | 128 | 7 |
Dryad-class | 4 | Kanonierka torpedowa | 100 | 108 | -8 |
125 Footer-class (G) | 4 | Torpedowiec | 100 | 106 | -6 |
HMS Polyphemus | 4 | Taranowiec torpedowy | 80 | 94 | -14 |
USA | |||||
Maine-class | 1 | Pancernik | 830 | 692 | 138 |
Iowa | 1 | Pancernik | 600 | 459 | 141 |
Indiana-class | 1 | Pancernik | 580 | 430 | 151 |
Brooklyn | 2 | Krążownik pancerny | 320 | 286 | 35 |
Texas | 2 | Pancernik | 240 | 214 | 25 |
Olympia | 3 | Krążownik pancernopokładowy | 215 | 211 | 3 |
Cincinnati-class | 3 | Krążownik pancernopokładowy | 150 | 133 | 17 |
Baltimore | 3 | Krążownik pancernopokładowy | 140 | 136 | 4 |
Bainbridge-class | 4 | Kontrtorpedowiec | 140 | 157 | -17 |
Philadelphia | 3 | Krążownik pancernopokładowy | 140 | 129 | 11 |
Atlanta-class | 3 | Krążownik pancernopokładowy | 105 | 96 | 9 |
Ericsson-class | 4 | Torpedowiec | 100 | 103 | -2 |
Gloucester | 4 | Jacht | 60 | 76 | -16 |
Vixen | 4 | Jacht | 55 | 72 | -17 |
Mamy nadzieję, że zmiany te przypadną graczom do gustu i liczymy oczywiście na wszelkie uwagi!
Zmianie uległ także koszt jednego ulepszenia dla okrętów – proch wysokiej jakości zdrożał o 5$.
Cała naprzód!
Zespół Bolter & GM Boardgames.